Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego dostało 201 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w regionie. Chodzi o 2 mln zł wsparcia, przy czym jedna organizacja mogła otrzymać do 10 tys. zł.
Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczył 2 mln zł na dotacje dla kół gospodyń wiejskich w regionie. Pieniądze mają być wydane na propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego - m.in. na zakup strojów ludowych i sprzętu do kuchni dla 201 kół i organizacji w Łódzkiem.
Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował w środę, że dotacje mają być przeznaczone na "propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego regionu".
W tej kategorii - według urzędników - mieszczą się warsztaty i szkolenia dla mieszkańców czy udział w festynach i piknikach promujących tradycje regionu. Gospodynie będą mogły również kupić dla swoich kół sprzęt do gotowania i stroje ludowe. W tym roku koła gospodyń wiejskich zaplanowały już warsztaty i szkolenia dla mieszkańców, a także promocję regionalnych produktów - m.in. pierogów, zalewajki czy tradycyjnego chleba. Działania te mają sfinansować właśnie z przyznanych dotacji.
Z powiatu radomszczańskiego dotacje przyznano następującym podomiotom:
Lp. | Nazwa organizacji | Gmina | Kwota dotacji (zł) |
---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie "Aktywni dla Płoszowa" | Radomsko | 10000 |
2 | Koło Gospodyń Wiejskich w Żytnie | Żytno | 10000 |
3 | Koło Gospodyń Wiejskich Biestrzykowianki | Kobiele Wielkie | 10000 |
4 | Koło Gospodyń Wiejskich "Kobielanki" | Kobiele Wielkie | 10000 |
5 | Koło Gospodyń Wiejskich "Borowianki" | Dobryszyce | 8000 |
6 | Koło Gospodyń Wiejskich Feliksowianki | Kodrąb | 10000 |
7 | Koło Gospodyń Wiejskich "Masłowianki" | Masłowice | 10000 |
8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Koconi | Masłowice | 10000 |
9 | Koło Gospodyń Wiejskich Wola Kuźniewska | Wielgomłyny | 10000 |
10 | Koło Gospodyń Wiejskich "Strzelczanki" | Masłowice | 10000 |
11 | Koło Gospodyń Wiejskich "Szprychy" w Niedośpielinie | Wielgomłyny | 10000 |
12 | Koło Gospodyń Wiejskich "Janeczki" | Ładzice | 10000 |
13 | Stowarzyszenie Kobiet Kietlina | Radomsko | 10000 |
14 | Koło Gospodyń Wiejskich "Wkoło Wojciechów" | Gomunice | 10000 |
15 | Koło Gospodyń Wiejskich "Borowinki z Borowiecka" | Dobryszyce | 8500 |
16 | Koło Gospodyń Wiejskich "Ujazdówek" | Kobiele Wielkie | 10000 |
17 | Koło Gospodyń Wiejskich "Łazowianki" w Przyborowie | Kobiele Wielkie | 10000 |
18 | Koło Gospodyń Wiejskich "Kruszynianki" | Wielgomłyny | 10000 |
19 | Koło Gospodyń Wiejskich "Babczowskie Zacisze" | Kobiele Wielkie | 10000 |
20 | Koło Gospodyń Wiejskich "Hucianki" | Kobiele Wielkie | 10000 |
21 | Koło Gospodyń Wiejskich "Szczepocice Rządowe nad Wartą" | Radomsko | 10000 |
22 | Koło Gospodyń Wiejskich "Małe-Białe" | Dobryszyce | 10000 |
23 | Koło Gospodyń Wiejskich "Smak i Tradycja" w Bloku Dobryszyce | Dobryszyce | 9600 |
24 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zrąbcu | Kobiele Wielkie | 9650 |
25 | Koło Gospodyń Wiejskich "Rożkowianki" | Kobiele Wielkie | 9500 |
26 | Koło Gospodyń Wiejskich w Koźniewicach | Kamieńsk | 10000 |
27 | Koło Gospodyń Wiejskich "Józefinki" | Przedbórz | 10000 |
28 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pytowicach | Kamieńsk | 10000 |
29 | Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie | Kamieńsk | 10000 |
30 | Koło Gospodyń Wiejskich w Barczkowicach | Kamieńsk | 10000 |
[ZT]22683[/ZT]
(PAP)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz